Carte interactive des zones d’intervention
| Régions | Provinces | Communes |
|---|---|---|
| Centre-Nord | Bam | Kongoussi, Sabcé |
| Namentenga | Tougouri, Yalgo | |
| Sanmatenga | Barsalogho, Kaya, Pissila, Boussouma, Korsimoro | |
| Nord | Loroum | Titao, Ouindigui, |
| Passoré | Yako, Arbollé | |
| Yatenga | Ouahigouya, Thiou, Namissiguima, Barga | |
| Zondoma | Gourcy | |
| Sahel | Oudalan | Gorom-Gorom |
| Séno | Dori, Gorgadji | |
| Soum | Arbinda, Djibo | |
| Yagha | Sebba |
